본 학술대회 우수논문상은 한국CDE학회에서 주관하는 동계학술발표회와 하계학술대회에 발표한 논문 중 우수한 논문을 각 부문별로 선정하여 시상하고 있습니다.
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
포스터발표 | P-03 | 나건열,박세현,유재홍,유병현 |
WebXR에서의 협동 로봇 원격조작을 위한 뷰 인터페이스 비교 |
구두발표 | P-03 | 조승완,서경민 | 반도체 물류의 OHT 최적 운영을 위한 동적 차량 할당 알고리즘 및 이산사건 시뮬레이션 연구 |
구두발표 | P-03 | 박준수 | 2D 선도의 3D 데이터 변환 기법 연구 |
포스터발표 | P-03 | 배대철,전예성,정재호,윤영준,고민석,김재연,김군찬,권순조 | 3D 프린팅 품질 및 상태 관찰을 위한 웹 기반 디지털 트윈 구현 |
포스터발표 | P-03 | 윤종규,김정진,전찬혁,최유리,이경수,김동기 |
AWP 기반 배관 및 철골 구조물의 3차원 시공 모델 생성 기술 |
포스터발표 | P-03 | 이상헌,강민재,이현서,박민서,정다훈 | DAPS: 주의 분산 운전 사고 예방 시스템 |
포스터발표 | P-03 | 정성훈,나태승 |
xEV용 LED 모듈 방열판 형상 최적화 연구
|
구두발표 | P-03 | 전도현,노명일,유동훈 | 강화 학습 및 속도 장애물 기법을 적용한 선박의 충돌 회피 경로 생성 방법 |
구두발표 | P-03 | 박소연,박태연,최민욱,장은영,이상원,노건우 | 능동 학습 기반 메타휴리스틱을 활용한 Mn-Zn 페라이트 코어의 재료 설계 최적화 |
포스터발표 | P-03 | 오인영,김민성,장길상,윤준상,고광희 | 딥러닝 기반의 카메라 자세 추정 및 스마트 글래스를 이용한 혼합현실 |
구두발표 | P-03 | 신정훈,박상진,박현솔,최성임,김민아,황원태 |
로터형 비행체의 확장현실 과학 시뮬레이션 분석을 위한 고속/고정밀 유동 해석 및 가시화 모듈 개발 |
구두발표 | P-03 | 장연진,오민재 |
머신러닝을 이용한 오프셋 데이터 최적 보간
|
포스터발표 | P-03 | 양태원,나건열,유병현 |
비전 기반 안면 특징점 검출을 이용한 실시간 안면마비 자동 진단 |
구두발표 | P-03 | 박종수,Murdivien Shokhikha Amalana,조성우,엄주명 | 생성형 AI를 이용한 3D 제품 디자인 프로세스 자동 |
포스터발표 | P-03 | 공영빈,주현진,김광태,홍기정,이경원,김영욱,공현중 | 손 관절 검출 딥러닝 모델을 활용한 비디오 기반 심폐소생술 흉부 압박 깊이 측정 시스템 |
포스터발표 | P-03 | 권우진,류석현,정우균,김형중 | 심층 전이학습 기반 봉제선 불량 검출 모델 연구 |
포스터발표 | P-03 | 박지연,강용희,장범진 | 양방향 유체-구조 연성 해석을 이용한 오징어 모방형 공압 소프트로봇 해석 |
포스터발표 | P-03 | 정서이,신소연,이소현,민예은,이현주,강희경,공현중 | 웨어러블 단일 채널 심전도 기반의 실시간 소아 저칼륨혈증 예측 딥러닝 시스템 개발: 품질이 보증된 희귀 질환 데이터 증강 방법론의 적용 |
포스터발표 | P-03 | 김한수,료이잉,류광열 | 인간-로봇 협업 금형 조립을 구현하기 윈한 협동로봇 작업 설정 |
구두발표 | P-03 | 박노진,이인환,오시영,유병현 | 자율비행 드론 기반의 원격 유지보수 시스템 |
구두발표 | P-03 | 김동준,최민호,문준혁,김민지,엄주명 | 재구성 가능한 협동로봇 머신텐딩 시스템을 위한 ISO21919기반의 자산 관리 쉘 구현 |
구두발표 | P-03 | 고민석,김재연,권순조 | 적층 제조의 탄소 배출량 예측을 위한 심층 신경망 활용 |
구두발표 | P-03 | 하지상,노명일,공민철,한인수,김미진,김정연 | 전문가 지식을 고려한 선박 유닛 모듈의 배관 배치 방법 |
구두발표 | P-03 | 정동원,유민수,온정근,김종국,김형기 | 철도 차량 유지보수를 위한 마커리스 AR 시스템 설계 |
구두발표 | P-03 | 아미리안 바르누세파데라니 바하르,바라시,라크모노브아크로존,김정홍 | 합성된 이상 특징과 특화된 MLP를 사용한 이상 탐지와 국소화 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
구두발표 | P-03 | 차현우,문현석 |
교량의 공간 온톨로지를 활용한 BIM 기반 부재 자동 조립 프레임워크 – 교각을 중심으로 – |
포스터발표 | P-03 | 양승원,이유기,김성아 | BIM 기반 스마트 도시시설물 설계 자동화 도구와 디지털 트윈의 상호 연계에 관한 연구 |
포스터발표 | P-03 | 임석준,이재열 |
ControlNet을 활용한 재구축 기반 이상 영역 탐지 |
포스터발표 | P-03 | 이진국,김영채,채수민 | GRADIO 기반 360도 파노라마 이미지 처리 시스템: 슬라이싱 및 동영상 생성 인터페이스 |
포스터발표 | P-03 | 김예은,양승원,정희건,김성아 | 거주자를 위한 주택 가변 시스템 및 증강현실 기반 활용방안 제안 |
구두발표 | P-03 | 공민철,노명일,한인수,최성원,김미진,김정연 | 배관 라우팅을 위한 설계 공간의 효율적인 결정 방법 |
포스터발표 | P-03 | Subhajit Chatterjee | 불균형 데이터 기반 풍력발전기 이상진단 |
기획세션 | P-03 | 정종수,박수민,정윤수,홍창석,오영철,차동권,김환석,심천식 |
사설 LoRaWAN 기반 스마트 유틸리티 관제 시스템 인프라 구축 |
포스터발표 | P-03 | 김명훈,장규창,김지수 | 설명가능한 인공지능 구현을 위한 적대적 신경망 기반 이상 탐지 알고리즘 |
구두발표 | P-03 | 김덕수 | 스페이스맵: 우주 시공간문제를 위한 인공위성의 기하모델링 플랫폼 |
포스터발표 | P-03 | 박세환,염민교,김준경 |
신체 부위별 MEMS 센서 데이터를 이용한 작업자 행동 인지 연구
|
포스터발표 | P-03 | 한서희,고민석,권순조 | 적층 제조 적합 부품 식별을 위한 기준 및 절차 수립 |
구두발표 | P-03 | 한은진,정대진,권기연 | 점군 데이터 기반 대칭 부품 식별 방법 연구 |
구두발표 | P-03 | 이재성,유원선 | 항공모함의 비행갑판구역 및 정비구역의 고정익 함재기 공간활용 시뮬레이션 |
포스터발표 | P-03 | 정세화,강현민 | 홀로그램 프린팅을 위한 콘텐츠 처리 알고리즘 통합 시스템 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
구두발표 | P-03 | 사디크,김인한 |
주거용 건물 설계에 대한 고객의 요구 사항에 대한 LDA 기반 토픽 모델링 |
구두발표 | P-03 | 박아람,이노준,김상우,권기연 | 2D 이미지 기반 가축에 대한 무게 예측 방법 |
포스터발표 | P-03 | 김재연,윤영준,이상명,김형기,권순조 | 2D 이미지의 특징점을 활용한 3D CAD 모델의 국소 형상 비교 |
구두발표 | P-03 | 이진국,최수형,조하영,김영채 | BIM 기반 소형주택 기준층 모델링 자동화 접근방법 |
포스터발표 | P-03 | 조은수,김지환 | End-to-end 음성 인식을 이용한 마비말장애 정도 측정 |
구두발표 | P-03 | 최성철 |
From Legacy to Digital Twin : UNITY를 활용한 디지털 트윈 시뮬레이터 구축 방안
|
구두발표 | P-03 | 이혜원,노명일,함승호,남보우 | LNG 로딩 암의 최적 설계를 위한 동적 거동 해석 방법 |
구두발표 | P-03 | 이승재 | 객체 검출 기반 한국 전통 목조건축 인공지능 설계 도구 |
구두발표 | P-03 | 이진국,송수림,채수민,김보민 | 고령자 주택 내 사용자 특성별 안전 객체 배치 |
포스터발표 | P-03 | 윤영준,김재연,이상명,김형기,권순조 | 단면도의 형상 분산을 활용한 3D CAD 모델의 형상 유사도 비교 |
포스터발표 | P-03 | 이기훈,박수영,김형중,안성훈 | 디지털트윈 기반의 베이지안 최적화를 활용한 공정 장비 배치 최적화 |
포스터발표 | P-03 | 오인영,장길상,송진호,손문구,김대운,윤준상,고광희 | 딥러닝 기반의 Occlusion에 강건한 객체 인식 및 자세 추정에 관한 연구 |
포스터발표 | P-03 | 박준수,함승호 | 딥러닝을 활용한 P&ID 객체 인식 기술 개발 |
구두발표 | P-03 | 신동휘 | 반도체 팹 내 자동 물류 반송 시스템 설계가 생산 능력에 미치는 영향 분석 |
구두발표 | P-03 | 변건웅,오승헌,우종훈 | 복합 전투 상황을 고려한 함정의 피격성 분석 시뮬레이션 개발 |
구두발표 | P-03 | 김형중,이현수,안세민,정우균,안성훈 | 산업용 재봉틀용 적정 봉제 불량 검출 시스템 개발 |
구두발표 | P-03 | 여인창,노명일,이혜원,유동훈 | 선박용 서라운드 뷰 영상의 자동 생성 방법 |
구두발표 | P-03 | 이진국,채수민,송수림,김보민 | 신체특성기반 욕실공간객체 상세모델링 자동화 |
포스터발표 | P-03 | 김학영 | 전기자동차 배터리 케이스 안전성 시뮬레이션 평가 |
구두발표 | P-03 | 박재훈 | 트랜스포머 기반 한국어-한국 수어 3D 포즈 시퀀스 변환 |
구두발표 | P-03 | 이세진,게라시멘코 일레나,최중식,김인한 | BIM기반의 수동형 속성정보 모델보완 기술개발 |
구두발표 | P-03 | 박진아,김지영,조찬원,김인한 | 모듈러주택에서의 BIM 객체작성 기초연구 |
구두발표 | P-03 | 김진혁 | 설계 요구 조건을 고려한 국부 변형 기반 상선의 선형 변환 방법 |
포스터발표 | P-03 | 육화취,이상헌 | 센서 퓨전을 통한 차량과 차선 인식 및 거리 계산 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
구두발표 | P-03 | 윤영준,김재연,최민주,권순조 | 3D 프린팅을 위한 커스텀 제품의 최적 모듈화 |
구두발표 | P-03 | 박광희,이수인,신준영,강신영 | 3D 형상기반 차량부품 도면 분류의 적용 사례 |
포스터발표 | P-03 | 장길상,손문구,김민성,오인영,고광희 | RGB이미지 기반 프로젝션 영역 변화 탐지 방법 |
구두발표 | P-03 | 김주성 |
격자 구조 해석 프로그램을 통한 선박 구조물 평가
|
구두발표 | P-03 | 조민철 | 곤충 더듬이 알고리즘 |
구두발표 | P-03 | 공민철,노명일,여인창,민동기,정동근 | 그래프를 활용한 P&ID 내 장비의 연결 관계 표현 및 분석 |
구두발표 | P-03 | 김재연,윤영준,이상명,김형기,권순조 | 기계 3D CAD 모델 자동 채점을 위한 형상 유사도 활용 |
구두발표 | P-03 | 김형중,박수영,이청화,안성훈 | 디지털 트윈 및 강화학습을 이용한 협소 공간에서 최적 로봇 모션 생성 연구 |
구두발표 | P-03 | 한인수,노명일,공민철 | 딥 러닝을 활용한 P&ID 내 장비 인식 방법 |
포스터발표 | P-03 | 장준영,정은빈,김태완 | 딥러닝 객체 감지를 위한 프리캐스트 콘크리트 프로젝트 이미지 데이터 세트 개발 |
구두발표 | P-03 | 정동원,권순조,김형기 | 미분 가능한 샘플링과 점군-메쉬 거리를 활용한 QEM 간략화 메쉬의 원본 형상 복원 기법 |
구두발표 | P-03 | 여인창,노명일,공민철,정동근,민동기 | 선박의 Safety Plan 검토를 위한 자동 데이터 생성과 딥 러닝 기반 객체 검출 |
포스터발표 | P-03 | 서지현 | 인페인팅을 활용한 NeRF로부터 객체 제거 장면 재구성 |
포스터발표 | P-03 | 이동원,김종수,이성희 | 자동차용 디지털 라이트닝 초미세 Light Guide의 엔지니어링 설계기술에 관한 기초 연구 |
구두발표 | P-03 | 고민석,김재연,한혜련,권순조 | 적층 제조에서 설계 및 제조 정보 기반 전생애주기평가 도구 개발 |
포스터발표 | P-03 | 서지원,배정찬,강서연,강건,김태훈,임낙준,이규호,장영재 | 제조 물류 로봇에서의 대규모 언어 모델 활용과 로봇 협업 인터페이스 구축을 통한 제조 자동화 |
구두발표 | P-03 | 문현석,이혜민 | 건설장비 라이브러리를 활용한 동적모델 기반의 간섭검증 시스템 구축 |
포스터발표 | P-03 | 임승은,여창모,문두환 | 위상요소 탐색 시스템 개발을 위한 인터페이스 정의 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
구두발표 | P-03 | 오승헌,윤희창,이혁,우종훈 |
|
포스터발표 | P-03 | 하제민,김근완,이경태,오민재,권영근,이다슬 | AI 기술 기반 도막 두께 예측 |
구두발표 | P-03 | 이원희 | AIS 데이터를 이용한 해상교통 네트워크 생성 |
구두발표 | P-03 | 마종현,최중식,유은상 | BIM기반 BF인증 평가 자동화를 위한 데이터 분류에 관한 연구 |
구두발표 | P-03 | 공민철,노명일,박정호 | 가상 현실 기반 선박 사고 재현 프로그램 개발 |
포스터발표 | P-03 | 정재호,주영환 | 딥러닝을 이용한 2D 열전도용 유한요소 개발 |
포스터발표 | P-03 | 이관훈,구본상,유영수,김시현,유주영,고인혜 | 로봇 개 기반 안전관리 시스템 개발을 위한 객체 탐지 모델의 성능 분석 연구 |
포스터발표 | P-03 | 서보금,서승범 | 박테리아 기반 마이크로-바이오 로봇의 환경인자에 따른 제어법 연구 |
구두발표 | P-03 | 전도현,노명일,이혜원,함승호 | 블록의 특성을 고려한 크레인의 와이어 제어 방법 |
포스터발표 | P-03 | 이현지,이정호,최은애,박찬희,박준규,정순원 |
생분해성 고분자 스텐트의 패턴 변수에 따른 압축 거동 분석
|
구두발표 | P-03 | 이세진,김구택,최중식,김인한 | 설계 적법성 평가 자동화 기술을 위한 BIM기반 설계 요구사항 도출 |
포스터발표 | P-03 | 정재윤,박동현,박범진 | 실해역 운항 데이터 기반의 선박운항 성능저하 예측모델 개발 |
구두발표 | P-03 | 김기수,노명일,함승호,하솔 | 해난 사고 시 승객의 탈출 해석을 위한 다차원 행동 모델 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
구두발표 | P-03 | 강태욱 |
건설 현장 모니터링을 위한 로보틱스 기반 스캔 모바일 맵핑 자동화에 대한 연구 |
포스터발표 | P-03 | 장길상,손문구,오인영,김대운,송진호,고광희 | 6-DoF 자세추정 네트워크 학습을 위한 가상 데이터셋 생성 프레임워크 |
구두발표 | P-03 | 박진아,김인한,사디크,정유진 | DfMA 기반의 건축물 시작품을 위한 3D 프린팅 제작 매뉴얼 제안 |
포스터발표 | P-03 | 정희진,손지영,김진우,정동성 | Graphite 혼련 PU Foam 소재 적용 엔진커버 개발을 위한 전산응용해석기법 연구 |
구두발표 | P-03 | 김영균,박강 | Voxel기반 모델 단순화와 Vector Fleld 기반 충돌회피를 이용한 삼차원 로봇경로 생성 |
구두발표 | P-03 | 이아진,김지영,김인한 | 건축주 주택 설계 요구 인식을 위한 단어사전 구축 |
포스터발표 | P-03 | 박소현,빙승진,강병철 | 노후건축물 안전관리를 위한 건축물 안전정보 표준데이터(sBIM)요소 정의 연구 |
포스터발표 | P-03 | 허영준,전금상 |
복강경 수술용 병렬로봇의 역기구학 해석에 대한 연구
|
포스터발표 | P-03 | 이준희,장길상,사이난드 자다브,김덕봉,고광희 | 선재아크형 적층제조 인코넬 625 재료의 데이터 기반 비드 형상 모델링 및 예측 |
구두발표 | P-03 | 정민규,이재현,서효원 | 설비유지보수문서에서의 지식 추출 방법에 대한 연구 |
구두발표 | P-03 | 오승헌,변건웅,조영인,윤희창,우종훈 | 인공지능 적용을 위한 해상전 워게임 시뮬레이션 개발 |
포스터발표 | P-03 | 이아현,이강우 | 행성 규모의 3차원 공간정보 플랫폼을 위한 쿼드트리 구조의 데이터 관리 방법 |
포스터발표 | P-03 | 김현식,이승현,서규민,노태환,김현철,권순조 | 증강현실 기반 실내 화재 대피 내비게이션 시스템 개발 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
구두발표 | P-03 | 여인창,노명일,김진혁,김기수,남정우,이상현,장영훈 |
Score-CAM을 이용한 선형 성능 우열 관계 예측 모델의 시각화 |
포스터발표 | P-03 | 박정호,노명일,이혜원,하지상,조영민,손남선 | 다중 카메라를 활용한 무인선의 장애물 탐지 및 추적 |
포스터발표 | P-03 | 장준영,이강호,구충완,이찬식,김태완 | Precast concrete 부재 할당 및 적재 자동화 프로토 타입 개발 |
포스터발표 | P-03 | 김상래,김정환,윤용진 | Prediction of shape shifting properties with infill pattern in FDM 4D printing |
포스터발표 | P-03 | 오인영,김민성,손문구,장길상,윤준상,송진호,고광희 | 객체 검출 기반의 3차원 라이다 반사강도 캘리브레이션과 딥러닝을 이용한 클러스터링 객체 후보군에 대한 실시간 객체 검출 |
구두발표 | P-03 | 송진호,박광필 | 게임 엔진 기반의 단순화된 차량 모델링 시스템 |
구두발표 | P-03 | Luong Quang Phap,남종호,Tat-Hien Le |
곡선 제약조건에 의한 G1 연속성을 가진 다중곡면 변경
|
구두발표 | P-03 | 이현식,오상진,이정규,이현,유상우 | 딥러닝 기반 설계 도면 내 텍스트 인식 성능 향상을 위한 연구 |
포스터발표 | P-03 | 박경범,최성호,노동현,이재열,최홍석 | 마이크로의료로봇 지원을 위한 혼합현실 기반 실시간 협업 |
포스터발표 | P-03 | 이아진,이세진,김지영,김인한,최중식 | 법규 검토를 위한 공간의 내·외부 자동 판별 방안 |
구두발표 | P-03 | 전도현,노명일,이혜원,조영민,진은석,유동훈 | 선박 정보의 불확실성을 고려한 확률론적 충돌 위험도 산정 |
구두발표 | P-03 | 왕지환,김승권,이영찬,이상훈,현창택 |
스마트시티 디지털 트윈 모델 경량화 방안
|
포스터발표 | P-03 | 정동근,노명일,김기수,이준식,김대혁,장왕석 | 연안 항해용 소형 선박을 위한 경로 계획 알고리즘 연구 |
구두발표 | P-03 | 한혜현,오우잔 베캬르,이득희 | 영상 유도 혈관 카테터 중재시술의 가상현실 내비게이션 기술 |
포스터발표 | P-03 | 김채은,박영우,김다인,손유택,심재홍 | 음성인식 기반 시각장애인을 위한 안내로봇 |
구두발표 | P-03 | 이원용,김미주,문두환,김형기 | 텍스트-심볼 통합 검출 네트워크 기반 이미지 형식 P&ID 인식 |
포스터발표 | P-03 | 김지영 | BIM기반 피난층 설치기준 자동 검토를 위한 속성 정의 방안 연구 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
포스터발표 | P-03 | 신은서,김진성,이상훈,이진국 | 공간디자인 활용을 위한 360도 실내 이미지 기계학습 |
구두발표 | P-03 | 강민수,신기홍,한정삼 | 다중 볼트 기어박스의 주파수응답기반 볼트 풀림 평가 |
포스터발표 | P-03 | 이준범,노명일,김기수,한기민,이갑헌 | 딥 러닝 기반 해기상 및 소요 마력 예측 |
구두발표 | P-03 | 이서준,권순욱,박지환,송진우,이규협,문대윤,정수완 |
증강현실을 활용한 스마트 시설물 유지관리를 위한 BIM 기반 속성 정보 교환 프로세스 개발
|
포스터발표 | P-03 | 박용근,박태병,엄주명 |
베어링 예방 정비를 위한 건전성 예측 하이브리드 LSTM-Autoencoder
|
구두발표 | P-03 | 차복,이주행 | 알약 인식용 가상학습셋을 위한 온톨로지 디자인 및 데이터 생성 예 |
구두발표 | P-03 | 김형기,이원용,문두환 | 플랜트 스캔 점군의 딥러닝 기반 검색 성능 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
포스터발표 | P-03 | 오인영,송진호,이준희,김대운,고광희 | 3차원 평면의 법선 벡터 추정 결과 분석 및 딥러닝 기반 k값 선택식 추정 |
포스터발표 | P-03 | 이세진,김지영,류소영,김인한,최중식 | BIM기반 노약자 경로를 통한 장애인 편의시설 검토 방법론 제시 |
포스터발표 | P-03 | 조단규,이진국 |
건축 평면도를 활용한 기존 건축물에 대한 BIM 모델 생성자동화
|
포스터발표 | P-03 | 박신념,송민석 | 이벤트 로그(Event-log) 기반 제조 프로세스 시뮬레이션 방법 |
포스터발표 | P-03 | 황호진,이원표,이문진 | 해저침적 HNS의 회수를 위한 석션 챔버의 기본 설계 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
구두발표 | P-03 | 변석호 | 3D CAD 모델 기반 구조설계승인 시스템 개발 |
구두발표 | P-03 | 김지수,최원화,김준,이주연 | 사출 성형 모니터링 데이터를 활용한 사출 제품 품질 예측 알고리즘 개발 |
구두발표 | P-03 | 백소연,남종호 | 표면근전도를 이용한 선박용접작업 난이도의 정량적 평가 |
포스터발표 | P-03 | 김광식,박경근,이장현 | AIREX 위협에 따른 함정 구획 손상 추정에 관한 연구 |
구두발표 | P-03 | 조영인,오승헌,우종훈,하오유주 |
평블록 조립 공정에 대한 강화학습 기반 적응형 스케줄링 알고리즘 개발
|
포스터발표 | P-03 | 정효재,곽시영,황호영,박동호,김양후,김정열 | 형상기억합금의 압축시험에서 횡방향 변위에 따른 좌굴특성 해석 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
구두발표 | P-03 | 이성준,노명일,오민재,석영수,김인일,김현수 | 딥 러닝 기반 물체 탐지 및 추적 기술을 이용한 선박 주변 인식 방법 |
포스터발표 | P-03 | Henokh Yernias Fibri,김보성,이태훈,홍순도 | 레일기반 자동화 컨테이너 터미널의 트윈 오버헤드 셔틀크레인 작업 총 처리 시간 최소화를 위한 작업 순서 결정 연구 |
기획세션 | P-03 | 황원록 | 목적별BOM관리를 위한 캐드인터페이스 사례 소개 |
구두발표 | P-03 | 임성주 | 염색가공 공장의 생산성, 품질 향상과 에너지 절감을 위한 서비스 플랫폼 구성 및 활용 |
포스터발표 | P-03 | 하지현,김다혜,김래현 | 인터넷 게임 중독 위험군의 갈망/중독 정도와 뇌파의 상관관계 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
포스터발표 | P-03 | 이태석,심응준,손태근,조현철,김수빈,차정열,김영준 | 3차원 치아 스캔 데이터 반자동 치아 분리 소프트웨어 |
포스터발표 | P-03 | 서지현 | 기계부품의 자동 3D 스캐닝을 위한 부분 스캔 데이터에서의 단위 객체 인식 |
포스터발표 | P-03 | 이준범,노명일,김기수,손명조,한기민,김대헌 | 딥 러닝 기반 해기상 및 소요 마력 예측 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
구두발표 | P-03 | 이채교,신종호 | 머신러닝 기법을 이용한 시계열 데이터 기반 제련 공정 모델 생성 |
포스터발표 | P-03 | 임완호,서대일,이찬웅,유병현,고희동 | 스마트 에이징을 위한 사용자 경험 요약 시각화 시스템 |
구두발표 | P-03 | 김용휘,최준호,이관행 | 신경망을 통한 3차원 물체의 외관재질 복원 |
포스터발표 | P-03 | MINH DUC DO,손영훈,최해진 | 자유곡면 판재 형상 부품을 위한 유연지그 상 가공물 배치 시스템 |
포스터발표 | P-03 | 허지연,이의,이장현 |
초기 곡률을 가진 선체 곡면의 재성형에서 열간 가공법에 의한 변형량의 신속 예측
|
구두발표 | P-03 | 이주행 | 평면 물체의 자세 측정을 위한 기하 방법의 초기 연구 |
구두발표 | P-03 | 최민기 | 데이터베이스를 이용한 토크컨버터 상세 설계 지원 프로그램 개발 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
포스터발표 | P-03 | 김민지,이경호,이원혁,한영수,여현빈 |
혼합현실 관리 시스템의 대상설비 선택 자동화를 위한 DNN기반 객체인식 방법에 대한 연구
|
포스터발표 | P-03 | 김영욱,이건우 |
OpenSim 3.3 을 활용한 지면 반력 예측 알고리즘 개발 |
포스터발표 | P-03 | 구본상,나선민,조남욱,유영수 | 기계학습 기반 BIM 개별 부재 자동 분류 |
포스터발표 | P-03 | 이용재,유병현,고희동 | 비전문가 작업자와 원격지 전문가 사이의 WebXR 기반 비대칭 협업 방법 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
포스터발표 | P-03 | 최충재,심응준,이정우,김영준,김래현 | 웹 기반의 3차원 수술 계획 협업 시스템 |
구두발표 | P-03 | 박시명,박소연,최혜인,노건우,이수홍 | 부분의치 환자를 위한 수면무호흡증 개선용 하악 전방 이동장치의 최적설계 |
포스터발표 | P-03 | 전도현,노명일,이혜원,함승호 | 블록의 초기 평형 자세 탐색을 위한 와이어로프의 장력 최적화 방법 연구 |
구두발표 | P-03 | 하지상,노명일,이성준,김기수,이승민 | 선박의 쾌속 침수 해석을 위한 메타 모델링 적용 방안 연구 |
포스터발표 | P-03 | 신주경,박강 |
수치해석을 이용한 경사 충돌 관통의 Exit angle 평가 |
구두발표 | P-03 | 안경익,황진상,하창수 | 스마트플랜트 구축을 위한 플랜트의 지식화 방안 연구 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
포스터발표 | P-03 | 한정훈 | 3차원 위치기반 점검정보 관리시스템 개발 |
구두발표 | P-03 | 이재영,신선우 |
에이전트 모델링을 적용한 무인지상체계 효과분석 연구 |
구두발표 | P-03 | 김인한,신지혜,배종윤,최중식 | BIM 중장기 로드맵 수립을 위한 기반 연구 |
구두발표 | P-03 | 서대일,유병현,고희동 | 다양한 특성을 갖는 초다시점 디스플레이를 위한 Webizing 방법 |
구두발표 | P-03 | 김태영,이용구 | 듀얼 노즐 FDM 프린터에서 노즐간의 간섭을 최소화하는 모델의 빌드 방향 최적화를 위한 방법 |
포스터발표 | P-03 | 송정혁,전상서,이성풍,홍재성 | 마커리스 증강현실 기반 전극 배치 내비게이션 |
구두발표 | P-03 | 백수정 | 센서정보를 활용한 설비 및 제품 품질 예지보전 기술 동향 |
구두발표 | P-03 | 전석호 | 스마트공장 CPS 적용을 통한 도장공장 불량 예방 시스템(II)-운영 CPS 설계 및 구축 |
구두발표 | P-03 | 조재탁 | 스마트공장 운영을 위한 제품 CPS 연계 및 활용 |
구두발표 | P-03 | 황현태,이지웅,김희찬,우민혁,LU JIAQI,이수홍 |
운송 시 고려 조건 파악을 위한 플랜트 모듈 운송 평가 시스템 개발 |
구두발표 | P-03 | 백소령 | 적층 가공(3D 프린팅) 기술을 통한 설계, 엔지니어링 및 생산 최적화 |
구두발표 | P-03 | 유성상,이경호,이정민,남병욱 | 조선/플랜트 CAD 시스템 간 구조 모델의 CATALOG 속성 정보 변환 자동화 방법 연구 |
구두발표 | P-03 | 함승호,이혜원,노명일,홍진욱,이승민,문중수,심우승 | 초대형 해상 크레인의 작업 안정성 평가 프로그램 개발 |
구두발표 | P-03 | 김병철 | 특징형상기반 CAD 모델 단순화를 위한 확장형 시스템 개발 |
구두발표 | P-03 | 이재성,카부마 앤드류,문상덕,석재화,신경현,양희승,원형식,옥종호 | BIM 프로세스 성숙도 측정 모델의 평가항목에 대한 연구 |
구두발표 | P-03 | 윤시엽,이득희 |
심혈관 조영 단층 영상에서의 해부학적 정보를 이용한 심장 영역 분할 및 심혈관 분기점 검출 알고리즘
|
구두발표 | P-03 | 이민재,박우성,최상영,양지현 | 인간-군사로봇 운용성 실험 척도 연구 |
구두발표 | P-03 | 이윤하,김원재,최해진 |
재료 및 제품 통합설계 방법을 적용한 화력발전소 보일러 튜브의 최적설계
|
구두발표 | P-03 | 박강,정진경 | 파노라마 뷰를 이용한 정밀한 원격감시 및 조준시스템 |
구두발표 | P-03 | WU YUEPENG,이경호,이정민,남병욱 | 포인트 클라우드를 활용한 레이어 기반 곡가공면의 정도 관리 방법 연구 |
구두발표 | P-03 | 박시명,노건우 | 하악골 재건술에서 사용되는 미니 플레이트와 리컨 플레이트의 안정성 분석 |
포스터발표 | P-03 | 임주희,도재혁,유상혁,강오성,강건욱,이종수 |
하중 조건하에서의 탄소섬유강화플라스틱을 적용한 로어 컨트롤 아암의 이산형 최적화 연구
|
구두발표 | P-03 | 이상헌,윤성문,김철환,이명구,엄휘수 | 기계학습을 이용한 지능형차량의 Co-Pilot 시스템 |
부문 | 세션 | 수상자(소속) | 논문제목 |
---|---|---|---|
구두발표 | P-03 | 이수홍 |
모듈플랜트의 육상운송경로평가를 위한 플랜트 운송 분석 정보 시스템 개발 |
