수 상 | 기관명 |
---|---|
대상 (과학기술정보통신부장관상) |
한국전력공사 |
금상 | 연구개발특구진흥재단 |
은상 | 한국도로공사 |
수 상 | 기관명 |
---|---|
대상 (과학기술정보통신부장관상) |
엑스알솔루션 |
금상 | 현대엔지니어링㈜ |
은상 | 에스에이치아이엔티 |
수 상 | 참가자 | 소 속 | 제 목 |
---|---|---|---|
대상 (과기정통부 장관상) |
김상우 | 금오공과대학교 | 인공지능기반 가축의 무게 예측 |
금상 | 김동욱 | 한국과학기술원 | 지능형 알고리즘 기반 고효율 성형해석 소프트웨어 |
은상 | 이진국 | 연세대학교 | AI투시도 생성 |
동상 | 서영훈 | 차세대융합기술연구원 | 인공지능 활용 자율주행차 운행 안전관리 기술 개발 |
장려상 | 장수형 | 연세대학교 | 생성형 AI와 상호작용을 통한 자연어 기반 설계 상세 자동화 프로그램 |
장려상 | 이상수 | 명지대학교 | 동물을 위한 웨어러블 로봇 |
장려상, 특별상 | 김형중 | 건국대학교 | 비전 기반 레거시 장비 HMI 적정 모니터링 도구 - KEM Studio for OCR |
수 상 | 기관명 |
---|---|
대상 (과학기술정보통신부장관상) |
한국공항공사 |
금상 | 차세대융합기술연구원 |
은상 | 한국도로공사 |
특별상 (Rescale & AWS) |
차세대융합기술연구원 |
수 상 | 기관명 |
---|---|
대상 (과학기술정보통신부장관상) |
LG전자 생산기술원 생산시스템솔루션담당 |
금상 | 삼성중공업 |
은상 | SK에코엔지니어링 |
특별상 (SIEMENS) |
LG전자 생산기술원 생산시스템솔루션담당 |
수 상 | 참가자 | 소 속 | 제 목 |
---|---|---|---|
대상 (과학기술정보통신부장관상) |
송민석1, 황우현1, 이덕상1, 조종현2 | 포항공과대학교1, 삼성물산2 | 패션 큐레이션 서비스를 위한 AI 기반 추천 시스템 |
금상 | 공민철1, 노명일1, 김기수2, 김종오3, 김주성3, 박호균3 | 서울대학교1, 울산대학교2, 한국선급3 | 설계 변수 인식 및 가시화 프로그램 |
은상 | 김동욱 | 한국과학기술원 | 지능형 알고리즘을 탑재한 성형해석 소프트웨어(KR-FORM) |
남소현1, 오승헌1, 윤희창1, 조영인1, 조기영1, 곽동훈1, 변건웅1, 성새날2, 류철호3, 우종훈1 | 서울대학교1, 한국조선해양2, 인하공업전문대학2 | Layout Simulation Program for Logistics Analysis | |
동상 | 송규원, 조민상, 임윤정, 이정현, 김관철 | 차세대융합기술연구원 | Edge AI 기반 흡연 방지 시스템 |
전상민, 박경민, 홍상록, 정명호 | 한밭대학교 | Transformable Wheeled(Rolling&Walking) Mobile Robot | |
이동건1, 양진호1, 조강연1, 최종환1, 노상도1, 김종근2, 남승훈2, 양동규2 | 성균관대학교1, 삼성전자2 | 디지털트윈과 AI 알고리즘을 이용한 생산라인 설계 분석 및 최적화 기술 | |
장려상 | 천우섭, 노우현, 민채영, 조윤성 | 경희대학교 | 전기차 폐배터리 1차 분류 공정: 데이터셋 생성 자동화를 통한 외관검사 지능화 컨텐츠 개발 |
오인영, 송진호, 장길상, 손문구, 김대운, 윤준상, 고광희 | 광주과학기술원 | 전자제품 매뉴얼 가시화 및 검사를 위한 스마트 증강현실 | |
임화섭, 김상헌, 아디야 체렌, 이정은, 김수민 | 한국과학기술연구원 | 3D 신체 형상 모델링 및 치수 측정 기술 | |
특별상 (SIEMENS) |
김태영, 온윤나, 윤승후, 임성수 | 경희대학교 | 운반 물체 감응형 경로탐색 로봇 |
특별상 (Rescale & AWS) |
공민철1, 노명일1, 김기수2, 김종오3, 김주성3, 박호균3 | 서울대학교1, 울산대학교2, 한국선급3 | 설계 변수 인식 및 가시화 프로그램 |
수 상 | 기관명 |
---|---|
대상 (과학기술정보통신부장관상) |
한국남동발전㈜ |
수 상 | 기관명 |
---|---|
대상 (과학기술정보통신부장관상) |
㈜서연이화 |
금상 | ㈜코너스 |
은상 | 에스에이치아이엔티 |
동상 | 디엘이앤씨 주식회사 |
특별상 (AWS/Rescale) |
트렌드서울 |
수 상 | 참가자 | 소 속 | 제 목 |
---|---|---|---|
대상 (과학기술정보통신부장관상) |
장영재1, 홍상표1, 황일회2, 황설2, 최연길2 | 1한국과학기술원, 2다임리서치 | AI-디지털트윈 기반 반도체 반송물류 통합운영 SW |
금상 | 박진우, 민경환, 신정하, 윤현식, 김덕영 | 포항공과대학교 | 로봇 작업셀 자동 보정 시스템 |
은상 | 손유호1, 노상도1, 김현찬1, 조강연1, 김구영1, 박문원2, 박규태2, 방선희3, 최성길3, 이동현3, 박선동3 | 1성균관대학교, 2엠아이큐브솔루션, 3삼성SDI | 동적물류운영 제어 및 생산성 향상을 위한 디지털트윈 어플리케이션 기반 물류운영 시뮬레이션 및 최적화 기술 개발 |
남소현1, 오승헌1, 윤희창1, 조영인1, 조기영1, 곽동훈1, 변건웅1, 성새날2, 류철호3, 우종훈1 | 서울대학교1, 한국조선해양2, 인하공업전문대학2 | Layout Simulation Program for Logistics Analysis | |
동상 | 이영찬, 현창택, 이상훈, 최우근, 김승권 | 서울시립대학교 | 스마트시티 디지털 트윈 S/W 및 에너지 Use Case |
이민종, 손용우, 이주연, 윤정훈, 박근 | 서울과학기술대학교 | 4D Printing을 이용한 인체공학 성형회로(MID) 키보드 | |
장려상 | 김태성, 박나리, 이하은 | 경희대학교 | 스스로 적응하는 재활용 선별작업 로봇 시스템: 자동 데이터 셋 구축 및 켈리브레이션 자동화 |
이동건1, 송승현1, 이찬혁1, 노상도1, 윤상문2, 이현영2 | 1성균관대학교, 2LG전자 생산기술연구원 | AGV시스템의 설계 검증 및 운영 관리를 위한 디지털트윈 어플리케이션 | |
특별상 (AWS/Rescale) |
장재훈, 이창훈, 이태호, 박성준, 강전연, 하헌영, 김성대, 박형권 | 한국재료연구원 | 스마트한 철강제품 설계를 위한 철강 물성 예측 인공지능 소프트웨어 |